Ontwikkeling inschrijvingen
| Ontwikkeling inschrijvingen | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal | % | aantal | % | aantal | % | aantal | % | |
| Bachelor en Ad | 30.194 | -0,1% | 30.224 | 4,4% | 28.958 | -0,3% | 29.038 | 1,0% |
| Voltijd | 27.582 | 0,1% | 27.543 | 4,7% | 26.316 | -0,3% | 26.403 | 0,6% |
| Deeltijd | 1.930 | -2,0% | 1.970 | 1,9% | 1.934 | -3,1% | 1.995 | 0,6% |
| Duaal | 682 | -4,1% | 711 | 0,4% | 708 | 10,6% | 640 | 25,7% |
| Master | 1100 | 8,3% | 1016 | 4,9% | 969 | 2,8% | 943 | 8,0% |
| Totaal | 31.294 | 0,2% | 31.240 | 4,4% | 29.927 | -0,2% | 29.981 | -0,5% |
Kerngegevens masteropleidingen
| instroom | inschrijvingen | afgestudeerden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| bekostigde masters: | |||||||||
| M Architectuur | 13 | 16 | 16 | 57 | 59 | 63 | 5 | 5 | 4 |
| M Energy for Society | 25 | 20 | 20 | 46 | 42 | 33 | 17 | 7 | |
| M Master of Arts in Fine Art and Design | 32 | 30 | 28 | 58 | 55 | 46 | 25 | 18 | 13 |
| Healthy Ageing Professional | 46 | 45 | 28 | 90 | 81 | 84 | 22 | 35 | 33 |
| M Kunsteducatie (joint degree) | 1 | 10 | 27 | 26 | 9 | 18 | 5 | ||
| M Physician Assistant | 40 | 36 | 43 | 118 | 119 | 122 | 39 | 39 | 31 |
| M Social Work (joint degree) | 31 | 16 | 15 | 46 | 33 | 44 | 14 | 14 | 16 |
| M Advanced Nursing Practice | 52 | 52 | 56 | 108 | 114 | 109 | 47 | 41 | 44 |
| M of Music | 27 | 24 | 17 | 57 | 49 | 49 | 20 | 20 | 19 |
| M EU Sustainable Energy System Management | 0 | 16 | 32 | 42 | 50 | 61 | 32 | 26 | 20 |
| M European Master in Renewable Energy | 0 | 19 | 23 | 34 | 44 | 49 | 22 | 21 | 29 |
| M Interdisciplinary Business Professional | 39 | 37 | 26 | 48 | 48 | 30 | 10 | 17 | 21 |
| M Smart systems engineering | 43 | 15 | 15 | 54 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
| M Talentontwikkeling en Diversiteit | 20 | 17 | 12 | 44 | 33 | 35 | 12 | 11 | 18 |
| M Data science for life sciences | 26 | 14 | 20 | 42 | 24 | 20 | 4 | 1 | |
| M International Communication | 46 | 92 | 57 | 127 | 147 | 57 | 50 | ||
| M master digitale technologie | 10 | 12 | 19 | 12 | 0 | ||||
| M master sport- en bewegingsonderwijs | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||
| M Operationeel Leiderschap in Performing Arts | 10 | 10 | 0 | ||||||
| onbekostigde masters: | |||||||||
| M European Master in Social Work | 1 | ||||||||
| Master in International Business and Management | 55 | 13 | 63 | 33 | 59 | 15 | 26 | 35 | |
| Master of Business Administration | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | |||
| M Leiderschap | 0 | 4 | 1 | 13 | 21 | 11 | 9 | 4 | |
| Totaal | 516 | 478 | 425 | 1100 | 1022 | 911 | 369 | 314 | 302 |
Instroom Schools
| Instroom schools | 2021 | 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal | groei | aantal | groei | aantal | groei | |
| Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving MINERVA | 221 | -15,0% | 260 | 10,6% | 235 | -17,0% |
| Academie voor Gezondheidsstudies | 937 | 5,4% | 889 | 9,8% | 810 | -1,2% |
| Academie voor Sociale Studies | 777 | -3,8% | 808 | 5,2% | 768 | -0,9% |
| Academie voor Verpleegkunde | 616 | -0,5% | 619 | 5,5% | 587 | 0,9% |
| Instituut voor Communicatie, Media & IT | 854 | -8,0% | 928 | 3,3% | 898 | 5,6% |
| Instituut voor Business, Marketing en Finance (SIFE+SIMM) | 716 | 0,6% | 712 | 1,1% | 704 | -2,6% |
| Instituut voor Bedrijfskunde | 756 | 5,4% | 717 | -2,8% | 738 | 7,4% |
| International Business School | 441 | -4,1% | 460 | 14,4% | 402 | -5,4% |
| Instituut voor Engineering | 527 | -6,6% | 564 | -3,1% | 582 | 5,6% |
| Dance Academie Lucia Marthas | 55 | 31,0% | 42 | -14,3% | 49 | -2,0% |
| Instituut voor Life Science & Technology | 244 | -20,0% | 305 | 0,3% | 304 | -9,5% |
| Instituut voor Rechtenstudies | 476 | -6,1% | 507 | 12,4% | 451 | -6,8% |
| Instituut voor Sportstudies | 315 | -14,9% | 370 | 47,4% | 251 | -15,8% |
| Instituut voor Future Environments (SABE+SIFM) | 283 | -28,9% | 398 | 6,4% | 374 | -12,6% |
| Prins Claus Conservatorium | 72 | -5,3% | 76 | -3,8% | 79 | -7,1% |
| Pedagogische Academie | 343 | -14,9% | 403 | 30,4% | 309 | -1,9% |
| Totaal | 7633 | -5,3% | 8058 | 6,9% | 7541 | -2,0% |
Herkomst buitenlandse studenten
| Herkomst buitenlandse studenten | 2021 | 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal | % | aantal | % | aantal | % | |
| Duitsland | 700 | 22,6% | 758 | 26,5% | 753 | 28,5% |
| Bulgarije | 282 | 9,1% | 245 | 8,6% | 220 | 8,3% |
| Roemenië | 215 | 6,9% | 164 | 5,7% | 147 | 5,6% |
| Ierland | 160 | 5,2% | 131 | 4,6% | 88 | 3,3% |
| Italië | 128 | 4,1% | 108 | 3,8% | 96 | 3,6% |
| Bangladesh | 119 | 3,8% | 21 | 0,7% | 6 | 0,2% |
| Spanje | 97 | 3,1% | 83 | 2,9% | 62 | 2,3% |
| Litouwen | 79 | 2,5% | 75 | 2,6% | 76 | 2,9% |
| Oekraïne | 68 | 2,2% | 68 | 2,4% | 67 | 2,5% |
| Rusland | 68 | 2,2% | 58 | 2,0% | 45 | 1,7% |
| Overige landen (circa 100) | 1185 | 38,2% | 1148 | 40,2% | 1079 | 40,9% |
| Totaal | 3101 | 100,0% | 2859 | 100% | 2639 | 100% |
Overzicht van alle honourstrajecten
Honoursprogramma’s voor het studiejaar 2021-2022
De vetgedrukte programma’s starten als pilot met de nieuwe opzet van het honourstalentprogramma)
| Economie, Management en Ondernemen |
| Honours talentprogramma Instituut voor Bedrijfskunde |
| Honours talentprogramma Instituut voor Future Environments |
| Honours talentprogramma Instituut voor Business, Finance en Marketing |
| Honours talentprogramma Instituut voor Rechtenstudies |
| Honours Talentprogramme International Business School |
| Honoursminor Veranderen van Organisaties |
| Honoursminor Triple M: Marketing Research & Innovation |
| Honoursminor Sales Talent en Innovatie Programma |
| Honoursminor Da Vinci |
| Honours afstudeertraject Ontwikkeling waarde(n)volle ruimte |
| Healthy Ageing, Lifestyle, Sport en Educatie |
| Honours talentprogramma Healthy Ageing |
| Honours talentprogramma Academie voor Sociale Studies |
| Honours talentprogramma Pedagogische Academie |
| Honours talentprogramma Instituut voor Sportstudies |
| Honoursminor Onderzoeksvaardigheden |
| Honoursminor Speech and Language Pathology |
| Honoursminor Critical Care |
| Honoursminor Kind en Jeugd |
| Honoursminor Buiten kaders denken |
| Honours LIO-stage Instituut voor Sportstudies |
| Kunst, Cultuur en Media |
| Honours talentprogramma Academie Minerva |
| Honours talentprogramma Lucia Marthas Institute for Performing Arts |
| Honours talentprogramma Prins Claus Conservatorium |
| Techniek, Energie en Innovatie |
| Honours talentprogramma Instituut voor Future Environments |
| Honours talentprogramma Communicatie, Media & IT |
| Honours talentprogramma Instituut voor Life Science & Technology |
| Honours talentprogramma Engineering |
Overzicht accreditatiebesluiten opleidingen en visitatieresultaten kenniscentra in 2021
In onderstaande overzichten zijn alle accreditatieresultaten (in het geval van instelling en opleidingen) en visitatieresultaten (in het geval van Centres of Expertise en kenniscentra) weergegeven. De gegeven (eind)oordelen zijn: o = onvoldoende; v = voldoende; g = goed; e = excellent.
Bij opleidingen met een visitatie volgens het kader 2018 wordt √ gebruikt voor Voldoet. Het eindoordeel is positief, positief onder voorwaarden of negatief.
Accreditaties bestaande opleidingen
De opleidingen in het volgende overzicht zijn volgens het accreditatiestelsel (2016 en 2018) met de volgende vier accreditatiestandaarden geaccrediteerd:
- Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties
- Standaard 2: Onderwijsleeromgeving
- Standaard 3: Toetsing
- Standaard 4: Gerealiseerde eindkwalificaties
| School | Opleiding | vt | dt | du | Croho | Accreditatiebesluit | 1 | 2 | 3 | 4 | Eindoordeel | |
| SISP | Ba ALO | x | 35025 | Accreditatiebesluit ontvangen op 12-04-2021 | √ | √ | √ | √ | positief | |||
| SAGZ | Ba Management in de Zorg | x | x | 34538 | Accreditatiebesluit ontvangen op 28-04-2021 | √ | √ | √ | √ | positief | ||
| SAGZ | Ad Management in de Zorg | x | 80011 | Accreditatiebesluit ontvangen op 28-04-2021 | √ | √ | √ | √ | positief | |||
| SOFE | Ma Architectuur | x | 44336 | Accreditatiebesluit ontvangen op 04-06-2021 | √ | √ | √ | √ | positief | |||
| SIEN | B Technische Bedrijfskunde (Experiment Leeruitkomsten) | x | 34421 | Accreditatiebesluit ontvangen op 02-09-2021 | √ | √ | √ | √ | positief | |||
| SIEN | B Werktuigbouwkunde (Experiment Leeruitkomsten) | x | 34280 | Accreditatiebesluit ontvangen op 02-09-2021 | √ | √ | √ | √ | positief | |||
| SIEN | B Elektrotechniek (Experiment Leeruitkomsten) | x | 34267 | Accreditatiebesluit ontvangen op 02-09-2021 | √ | √ | √ | √ | positief | |||
| SASS | B Social Work (Experiment Leeruitkomsten) | x | 34116 | Accreditatiebesluit ontvangen op 02-09-2021 | √ | √ | √ | √ | positief | |||
| SPEA | Ba Opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) | x | 34808 | Accreditatiebesluit ontvangen op 24-09-2021 | √ | √ | √ | √ | positief | |||
| SIEN | Ad Projectleider Techniek (Experiment Leeruitkomsten) | x | 80905 | Accreditatiebesluit ontvangen op 29-09-2021 | √ | √ | √ | √ | positief | |||
| SISP | Ad Sport | x | 80026 | Accreditatiebesluit ontvangen op 08-10-2021 | √ | √ | √ | √ | positief | |||
| SISP | Ba Sportkunde | x | 34040 | Accreditatiebesluit ontvangen op 03-11-2021 | √ | √ | √ | √ | positief |
Onderzoeksvisitaties Centres of Expertise en kenniscentra
Het hieronder genoemde Centre of Expertise is aan de hand van de volgende standaarden gevisiteerd:
- Standaard 1: De onderzoekseenheid heeft een relevant, ambitieus en uitdagend onderzoeksprofiel en een onderzoeksprogramma met bijbehorende doelen die zijn geoperationaliseerd in een aantal indicatoren.
- Standaard 2: De wijze waarop de eenheid is georganiseerd, de inzet van mensen en middelen en de interne en externe samenwerkingsverbanden, netwerken en relaties maken de realisatie van het onderzoeksprofiel mogelijk.
- Standaard 3: Het onderzoek van de onderzoekseenheid voldoet aan de standaarden die in het vakgebied gelden voor het doen van onderzoek.
- Standaard 4: De onderzoekseenheid realiseert voldoende relevantie op het gebied van: kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein; de beroepspraktijk en de samenleving; onderwijs en professionalisering. Het onderzoek heeft in voldoende mate impact op de hiervoor omschreven gebieden.
- Standaard 5: De onderzoekseenheid voert regelmatig en systematisch evaluatie uit van de onderzoeksprocessen en resultaten. Aan de uitkomsten daarvan verbindt de onderzoekseenheid waar nodig verbeteringen.
| CoE/ kenniscentrum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Eindoordeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenniscentrum Kunst & Samenleving | Visitatie goed verlopen, rapport ontvangen | v | v | g | g | v | voldoet |