Financieel overzicht valorisatie
Valorisatie RAAK
| Regieorgaan SIA | Subsidieverstrekker | Subsidie-bedrag in € | Projectbudget in € | Looptijd |
|---|---|---|---|---|
| Centre of Expertise Healthy Ageing | ||||
| Effectiviteitsonderzoek Begeleid Leren | SIA RAAK-publiek | 330.000 | 330.000 | dec 17 - sep 23 |
| FAITH | SIA RAAK-sprong | 968.450 | 1.833.350 | jan 18 - dec 25 |
| Start(v)aardig | SIA RAAK-pro | 107.844 | 161.934 | sep 19 - aug 23 |
| Coach in Control | SIA RAAK-publiek | 298.135 | 638.666 | apr 20 - mrt 22 |
| 'T PASST WEL! | SIA KIEM | 20.000 | 38.772 | apr 20 - juli 21 |
| L.INT | SIA L.INT | 85.000 | 332.320 | aug 20 - juli 24 |
| Impuls aan onderzoek als motor voor transitie | SIA IMPULS | 475.000 | 475.000 | nov 20 - mrt 22 |
| TIPA | SIA KIEM | 40.000 | 69.865 | apr 21 - mrt 22 |
| Com-in-Actie | SIA RAAK-MKB | 300.000 | 600.052 | sep 21 - aug 23 |
| 1+1=3 't PASST Samen | SIA RAAK-publiek | 179.937 | 359.874 | nov 21 - mei 24 |
| 2.804.366 | 4.839.833 | |||
| Kenniscentrum Biobased Economy | ||||
| Identificeren van anthocyaanmoleculen | SIA KIEM | 19.985 | 28.518 | jan 20 - dec 21 |
| Lectorenplatform Voedsel en Gezondheid | SIA RAAK-Platformregeling | 17.448 | 17.448 | sep 20 - aug 22 |
| BIOPRO | SIA KIEM-ce | 6.000 | 6.000 | jan 21 - jan 22 |
| Charting the ingredient knowledge landscape | SIA KIEM | 39.510 | 39.510 | feb 21 - jan 22 |
| Juridisch platform circulaire economie (Noord-Nederland) | SIA KIEM-ce | 40.000 | 40.000 | mei 21 - apr 22 |
| Furan 2,5-dipropionic acid | SIA KIEM GoChem | 32.080 | 32.080 | jun 21 - aug 22 |
| ALGOL | SIA KIEM-ce | 20.000 | 20.000 | mei 21 - apr 22 |
| Circulaire kunststoffen | SIA RAAK-sprong | 252.106 | 450.189 | nov 21 - sep 29 |
| VECH | SIA RAAK-sprong | 682.703 | 1.212.587 | dec 21 - nov 25 |
| 1.109.832 | 1.846.332 | |||
| Kenniscentrum Energie | ||||
| Why Care More | SIA RAAK-pro | 700.000 | 1.479.820 | sep 19 - aug 23 |
| LEVE II | SIA RAAK-Platformregeling | 98.484 | 118.810 | jan 20 - dec 21 |
| Energieoptimalisatie dorp Groningen | SIA KIEM | 20.000 | 30.096 | jan 20 - jan 21 |
| Effect van vervuiling en reiniging van zonnepanelen | SIA KIEM | 39.737 | 49.847 | dec 20 - nov 21 |
| EnTranCe-for-a-Community | SIA KIEM | 38.480 | 49.999 | jan 21 - dec 21 |
| Sustainable Cities & Regions - SURE | SIA RAAK-sprong | 304.114 | 410.966 | sep 21 - sep 25 |
| 1.200.815 | 2.139.538 | |||
| Kenniscentrum Ondernemerschap | ||||
| Social Impact Beloond | SIA RAAK-mkb | 299.992 | 631.906 | sep 18 - mrt 21 |
| VRAMBO | SIA RAAK-publiek | 299.968 | 600.058 | feb 19 - jan 21 |
| Breed Platform Arbeid | SIA RAAK-platformregeling | 11.434 | 11.434 | jan 20 - jun 22 |
| Dataverzameling voor dietisten | SIA KIEM | 19.991 | 30.603 | jan 20 - juni 21 |
| Smart Start | SIA RAAK-mkb | 300.000 | 603.058 | feb 20 - mei 22 |
| Just What I Want | SIA KIEM | 19.942 | 30.012 | feb 20 - jan 21 |
| Bureaucrazy naar Carehappy | SIA RAAK-pro | 700.000 | 1.000.303 | apr 20 - juli 24 |
| Hartgezondheid in eigen hand | SIA KIEM | 39.784 | 60.204 | nov 20 - juni 22 |
| Move On: Implementatie van positionering van fysio | SIA RAAK-mkb | 34.239 | 56.587 | nov 20 - okt 22 |
| Digitaal oefenen bij stottertherapie | SIA KIEM | 39.612 | 52.852 | dec 20 - dec 21 |
| Cooperatief in Balans | SIA RAAK-mkb | 226.255 | 364.194 | jan 21 - dec 22 |
| Onderdompelen in VR | SIA KIEM | 40.000 | 50.000 | jan 21 - feb 22 |
| VR Rij-training | SIA KIEM | 39.958 | 53.638 | feb 21 - jan 22 |
| Talking Money | SIA KIEM | 39.988 | 50.737 | feb 21 - jan 22 |
| Innovatietraineeship Pilot | SIA Innovatie Traineeship | 299.898 | 334.198 | feb 21 -jan 23 |
| Food for Care | SIA RAAK-mkb | 298.827 | 448.285 | dec 21 - nov 23 |
| 2.709.888 | 4.378.069 | |||
| Kenniscentrum NoorderRuimte | ||||
| Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie | SIA RAAK-publiek | 299.900 | 599.800 | mrt 19 - jun 21 |
| Proeftuin | SIA KIEM-ce | 19.980 | 31.030 | sep 19 - aug 21 |
| Loskade | SIA KIEM-ce | 19.980 | 30.530 | sep 19 - aug 21 |
| Climatecafé | SIA KIEM | 20.000 | 30.003 | jan 20 - apr 21 |
| Deltapremie | SIA Deltapremie | 500.000 | 500.000 | jan 20 - dec 23 |
| Drijvende zonnepanelen | SIA KIEM | 19.980 | 30.040 | jan 20 - apr 21 |
| Erfgoed geeft Ameland energie! | SIA KIEM | 20.000 | 30.030 | jan 20 - apr 21 |
| SHAKE-WALL | SIA KIEM | 20.000 | 30.003 | jan 20 - apr 21 |
| VIBRO TEST | SIA KIEM | 20.000 | 30.094 | jan 20 - apr 21 |
| CIWA | SIA KIEM | 20.000 | 30.012 | apr 20 - mrt 21 |
| Europapark | SIA KIEM | 20.000 | 30.008 | sep 20 - aug 21 |
| Voedselmuur | SIA KIEM | 20.000 | 30.013 | sep 20 - aug 21 |
| Groenblauwe oplossingen | SIA RAAK-publiek | 299.936 | 602.246 | jan 21 - dec 22 |
| Klimaatbestendige bedrijventerreinen | SIA RAAK-publiek | 300.000 | 600.000 | feb 21 - jan 23 |
| De Waterbergende Weg | SIA RAAK-publiek | 299.961 | 659.733 | apr 21 - mrt 23 |
| SafeGo Top Up | SIA Top-up | 299.949 | 600.650 | juli 21 - juni 22 |
| Innovatieve modellen voor realisering huisvesting voor middeninkomens | SIA RAAK-mkb | 39.999 | 49.999 | nov 21 - nov 22 |
| Erfgoed van mensen als inspiratie voor energiedorpsvisies | SIA KIEM | 39.494 | 49.494 | nov 21 - nov 22 |
| GREEN | SIA RAAK-mkb | 299.980 | 600.070 | dec 21 - nov 23 |
| 2.579.159 | 4.563.755 | |||
| Kenniscentrum Kunst & Samenleving | ||||
| ProMiMiC | SIA RAAK-pro | 699.929 | 1.006.253 | sep 19 - feb 23 |
| Co-creatie kwetsbare ouderen | SIA KIEM | 19.925 | 45.681 | jan 20 - dec 21 |
| Meerstemming Kunst leren | SIA City Deal | 19.998 | 25.003 | okt 20 - sep 21 |
| Data Resonance | SIA KIEM | 40.000 | 43.590 | jan 21 - nov 21 |
| Sociaal Canvas | SIA KIEM | 34.905 | 40.455 | mei 21 - sep 21 |
| 814.757 | 1.160.982 | |||
| Totalen RAAK | 11.218.817 | 18.928.509 |
Valorisatie Koers Noord
Programma's worden uitgevoerd onder de vlag van SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland)
| Koers Noord | Subsidieverstrekker | Subsidiebedrag in € | Projectbudget in € | Looptijd |
|---|---|---|---|---|
| ZAP2 | SNN | 2.544.582 | 4.457.000 | apr 16 - dec 21 |
| Circulaire Biopolymeren Waardeketens | SNN | 239.231 | 401.668 | nov 17 - okt 21 |
| Make IT work | SNN | 489.359 | 978.617 | sep 18 - dec 22 |
| Groene Waterstofbooster | SNN | 595.683 | 1.402.203 | mrt 19 - juni 23 |
| Energy Sense | SNN | 365.005 | 811.127 | jan 20 - juni 22 |
| Smart Industry Hub | SNN | 288.486 | 144.243 | mrt 20 - juli 23 |
| dHealth | SNN | 375.000 | 750.000 | apr 20 - mrt 23 |
| Offshore Wind Innovation Centre Eemshaven | SNN | 174.455 | 252.619 | mei 20 - juni 23 |
| BRAINR | SNN | 66.816 | 196.518 | juni 20 - juni 23 |
| Anaerobe Fermentatie | SNN | 36.782 | 75.065 | juli 20 - juni 23 |
| Proeftuin 5G 2.0 | SNN | 213.726 | 534.315 | nov 20 - dec 23 |
| Totalen Koers Noord | 5.389.125 | 10.003.375 |
| Overige subsidies | Subsidieverstrekker | Subsidiebedrag in € | Projectbudget in € | Looptijd |
|---|---|---|---|---|
| EAST-Project | AGIS innovatiefonds | 89.486 | 135.012 | okt 20 - sep 22 |
| Familiebenadering bij mensen met dementie | De Friesland- Innovatiefonds en Stichting | 68.475 | 113.800 | okt 20 - aug 22 |
| Dutch Earthqake Engineering Association | DEEA- Dutch Earthquake Engineering association | 100.000 | 100.000 | feb 20 - feb 21 |
| SUSWELL | Erasmus+ | 998.931 | 998.931 | nov 20 - okt 23 |
| STEAM | Erasmus+ | 106.110 | 141.481 | jan 20 - dec22 |
| EMBRACE | Erasmus+ | 163.824 | 285.305 | jan 20 - dec 22 |
| Pedagogy of imaginative Dialogue | Erasmus+ | 50.184 | 80.184 | sep 20 - aug 22 |
| En Route | Erasmus+ | 67.955 | 101.950 | dec 19 - nov 21 |
| MOVE Healthy | Erasmus+ | 119.635 | 142.635 | jan 19 - dec 21 |
| INPRO | Erasmus+ | 245.960 | 245.960 | jan 21 - dec 23 |
| KINESIS | Erasmus+ | 133.230 | 133.230 | jan 21 - dec 23 |
| ECOLA | Erasmus+ | 398.573 | 398.573 | nov 21 - okt 24 |
| DIGPRO | Erasmus+ | 33.580 | 33.580 | jun 21 - mei 23 |
| D&D 2.0 | GEM GRON | 350.000 | 450.000 | jan 20 - aug 24 |
| IANOS | H2020 | 223.312 | 223.312 | sep 20 - aug 24 |
| Making CiTY | H2020 | 549.438 | 549.438 | dec 18 - nov 23 |
| LIBBIO | H2020 | 617.500 | 617.500 | okt 16 - mrt 21 |
| Enterprise Europe Network - EEN (2020-2021) | H2020/COSME | 183.409 | 284.658 | jan 20 - dec 21 |
| Art for Atmosfer | InterReg | 12.150 | 30.150 | okt 20 - sep 21 |
| KI AGIL | InterReg | 217.181 | 241.312 | juli 20 - juni 22 |
| GrowIn 4.0 | InterReg | 161.837 | 323.675 | aug 17 - jan 21 |
| InnoHEIs | InterReg | 410.889 | 483.399 | aug 19 - jul 22 |
| SHREC | InterReg | 1.567.540 | 1.844.165 | aug 19 - jul 22 |
| Circular BIOmass CAScade to 100% | InterReg | 189.261 | 378.521 | jul 17 - dec 21 |
| Oleopolymeren uit vetten en vetzuren | InterReg | 38.500 | 49.948 | jun 18 - dec 21 |
| TRACS3 | InterReg | 337.007 | 396.478 | jun 18 - jun 23 |
| E-Cool | InterReg | 205.216 | 241.430 | jun 18 - mei 23 |
| Grenzenlo(o)s Talent! | InterReg | 424.953 | 849.905 | mei 19 - jun 21 |
| RIGHT | InterReg | 141.328 | 282.656 | nov 18 - dec 21 |
| PERISCOPE | InterReg | 146.609 | 293.219 | sep 17 - sep 21 |
| GrECoBo | InterReg | 25.000 | 50.000 | apr 21 - mrt 22 |
| SAVE | InterReg | 70.000 | 90.000 | mrt 21 - juni 22 |
| C4QH | Ministerie BZK | 48.175 | 123.778 | sep 20 - aug 22 |
| Landelijk IWP publieke inkoop | Ministerie EZK | 31.500 | 31.500 | sep 20 - juli 24 |
| O2lab | Ministerie EZK | 121.085 | 121.085 | jan 21 - mrt 23 |
| Move Ahead | Ministerie OCW | 250.000 | 250.000 | mei 18 - jan 22 |
| International Classroom | Ministerie OCW | 98.750 | 98.750 | sep 19 - okt 22 |
| WSD-N 20-22 | Ministerie VWS | 539.984 | 270.000 | jan 20 - dec 22 |
| Evaluatie Toukomstpanel | NPG-Nationaal Programma Groningen | 47.362 | 47.362 | nov 20 - mrt 21 |
| Toukomst De-mensplek | NPG-Nationaal Programma Groningen | 35.000 | 35.000 | nov 21 - mrt 26 |
| Tijd voor Toekomst | NPG-Nationaal Programma Groningen | 20.000 | 20.000 | sep 20 - aug 22 |
| Talent in de Regio (TidR) | NPG-Nationaal Programma Groningen | 1.270.334 | 2.540.668 | apr 21 - aug 25 |
| Waterstof werkt | NPG-Nationaal Programma Groningen | 959.424 | 1.599.040 | sep 21 - aug 26 |
| Professioneel ontwikkelen van docenten | NRO | 13.920 | 13.920 | sep 20 - feb 24 |
| Partners tegen pesten | NRO | 500.000 | 500.000 | dec 18 - nov 21 |
| Een (school)brede benadering voor het bevorderen van creatief denken | NRO | 40.882 | 40.882 | mei 21 - mei 22 |
| Een soepele overgang | NRO | 19.480 | 19.480 | mei 21 - nov 21 |
| Review effectief bewegingsonderwijs | NRO | 50.000 | 50.000 | mrt 21 - nov 21 |
| Practoraat Noorderpoort College | Regionaal Investerings Fonds | 60.200 | 175.200 | feb 19 - jan 23 |
| SMIC | Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed | 197.700 | 263.600 | jan 20 - juni 21 |
| Innovatieplan Integr. Energietransitie Bestaande bouw | RVO | 281.085 | 351.356 | jan 20 - dec 21 |
| Enzavu | RVO | 57.000 | 71.377 | sep 20 - dec 21 |
| H2gROW | RVO | 110.948 | 110.948 | jan 18 - juli 22 |
| The Heat is on | RVO | 135.000 | 150.000 | juli 21 - juni 25 |
| Digitale werkplaats Drenthe | RVO | 33.980 | 67.960 | feb 21 - feb 24 |
| InReP An Integrated approach towards Recycling of Plastics | RVO | 124.000 | 155.000 | juni 21 - juni 25 |
| HyScaling | RVO | 131.000 | 190.000 | juni 21 - juli 24 |
| SafeSense | RVO | 10.800 | 24.500 | juli 21 - apr 22 |
| MMVIB Multi-Model infrastructuur Voor Integrale Besluitvorming | RVO | 24.946 | 49.891 | juli 21 - juni 23 |
| Wattflex | RVO | 292.546 | 365.683 | sep 21 - nov 23 |
| Leergemeenschappen en flexibel onderwijs | SURF | 28.412 | 30.156 | juni 20 - sep 21 |
| Protein Fibres | TKI | 37.334 | 37.334 | feb 20 - jan 22 |
| Zijstromen Veevoer | TKI | 50.000 | 50.000 | mrt 20 - jan 22 |
| Triodos Foundation: Online Begeleid Leren cursus | Triodos Foundation | 37.005 | 49.340 | sep 20 - aug 22 |
| Leerafdelingen | ZonMW | 49.970 | 49.970 | okt 20 - jan 22 |
| Ruimte voor mij | ZonMW | 49.870 | 49.870 | feb 20 - aug 21 |
| Praktijkgericht onderzoek: visie en agenda | ZonMW | 49.610 | 49.610 | mrt 20 - feb 21 |
| Hoor je ons? Virtueel persoongericht musiceren met eenzame ouderen | ZonMW | 39.927 | 39.927 | jan 21 - jan 22 |
| Ouderen met VB en dementie | ZonMW | 77.500 | 107.041 | apr 18 - apr 21 |
| Gezonde Leefstijl VB | ZonMW | 400.000 | 490.974 | dec 16 - mei 21 |
| Drenthe samen gezond | ZonMW | 299.325 | 299.325 | sep 21 - aug 25 |
| Sterker samen | ZonMW | 174.731 | 196.015 | dec 18 - nov 22 |
| Druk en Dwars | ZonMW | 500.000 | 717.731 | sep 16 - aug 21 |
| Gildeleren | ZonMW | 154.264 | 166.195 | sep 18 - aug 21 |
| GO!Nooord | ZonMW | 93.500 | 126.000 | sep 19 - aug 22 |
| Totalen Overige Subsidieregelingen | 15.993.622 | 20.786.875 |
Resultaten Centres of Expertise en kenniscentra
EnTranCe | Centre of Expertise Energy
Centre of Expertise Healthy Ageing
| Project | Externe partners | Resultaten/impact |
|---|---|---|
| COP4HL - Communities of Practice for Healthy Lifestyle | diverse partners in de gemeente Groningen en organisaties in Malaga (Spanje), Lissabon (Portugal), Kaunas (Litouwen) en Odense (Denemarken) | COP4HL richt zich op het verbeteren van de gezondheid van Europese burgers door het stimuleren van een 'Actieve en Gezonde leefstijl' door middel van Communities of Practice (COP). Centraal hierin staat de samenwerking tussen sport & bewegen en zorg & welzijn. Verder is een module voor studenten ontwikkeld en ingezet, evenals een ondernemerschapstraining. Verder is er een methode voor hybride impactmeting gemaakt. Er zijn elf principes rondom het werken in COP's naar voren gekomen. Al het geleerde en ontwikkelde wordt ook direct toegepast in het vervolgproject SUSWELL. Daarnaast is het openaccess-platform Yanuz.eu gelanceerd, waarop informatie te vinden is over het in co-creatie opstarten en onderhouden van lokale Communities of Practice. Via Yanuz.eu worden regelmatig online workshops rondom COP-samenwerking gehouden, waaraan iedereen gratis kan deelnemen. Dit project heeft een uitstekende EU beoordeling ontvangen in 2021. |
| Kinderarmoede | Hogeschool Rotterdam, Ministeries SZW, Ministerie OCW, verschillende basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en gemeenten in de regio Groningen, Drenthe, Zuid-Holland. | In Nederland zitten per klas gemiddeld twee kinderen die in armoede opgroeien. Kinderen die in armoede leven ervaren stress, minder steun van hun ouders, meer onzekerheid en uitsluiting, ze worden belemmerd in hun ontwikkeling en zien minder toekomstperspectief. Armoede komt overal voor waardoor veel professionals er - bewust of onbewust- mee te maken krijgen. Om professionals te helpen bij het omgaan met kinderen en gezinnen in armoede heeft de Hanzehogeschool samen met de Hogeschool Rotterdam, professionals, onderzoekers, ervaringswerkers, ouders en kinderen drie handreikingen ontwikkeld. Er is een handreiking voor het onderwijs, één voor het sociaal domein en één voor het domein jeugdgezondheid. Ze bevatten concrete werkwijzen en handvatten om armoede bij kinderen te Signaleren en kinderen en gezinnen in armoede te Ondersteunen en te Stimuleren (SOS bij kinderarmoede). Sinds het voorjaar van 2021 bundelt de Hanzehogeschool samen met de gemeente Groningen, CMO STAMM en stichting Moedige Dialoog Groningen bundelen dekennis en deskundigheid over de aanpak van armoede onder de naam Gro Next. www.armoedegroningen.nl/gro-next |
| Faith | FAITH research werkt aan het vergroten van kennis en vaardigheden van zorgprofessionals, met als doel kwetsbare mensen te ondersteunen. Ruim veertig partners zijn aangesloten bij projecten en bij de learning community als geheel en op deze manier is er veel interactie tussen FAITH research en de beroepspraktijk. Ook is er de afgelopen jaren een goede samenwerking ontwikkeld met kennisinstituten in de Noordelijke regio. | FAITH research gaat komende vier jaar door met het creëren en delen van kennis rondom kwetsbaarheid. Het afgelopen jaar ontving FAITH research een zeer positieve evaluatie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Op basis hiervan heeft SIA SPRONG continuering van de subsidie aan FAITH research, dat valt binnen SPRONG Vitaliteit en Gezondheid, toegekend. |
| Ondersteunen gezonde leefstijl: de krachten gebundeld!' | Radboudumc Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus MC Rotterdam, 25 zorgorganisaties en kennisnetwerkpartners | De producten van De Krachten Gebundeld zijn een leertraject voor begeleiders en de omgevingsscan ter ondersteuning van een gezonde leefstijl voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Deze zijn beschikbaar via dekrachtengebundeld.nl. Binnen dit implementatieproject zijn de producten geïmplementeerd bij vier zorgorganisaties. Hierbij is extra aandacht besteed aan ondersteuning voor structurele implementatie van de producten. |
| VONK-Veilig opgroeien | Academische Werkplaats C4Youth | VONK is een regionaal leernetwerk in Noord-Nederland dat kennis en expertise op het thema Veilig Opgroeien verbindt en samenbrengt. Het leernetwerk is een initiatief van het Lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling en de Academische Werkplaats C4Youth. Het is een stap op weg naar het geïntegreerd aanpakken van kindermishandeling, maar het levert ook tastbare producten op. De podcasts, een vervolgworkshop en de film ‘De schaduwkanten van ouderschap’ geeft professionals aanknopingspunten om met ouders in gesprek te gaan. Daarnaast wordt het gebruikt in het onderwijs op onze hogeschool en de WIJ Academie, het scholingsaanbod voor wijkteams in Groningen. |
| MOOD-Sense | UMCG, Zonnehuisgroep Noord | In het project MOOD-Sense wordt er in samenwerking met zorgprofessionals gekeken naar hoe sensoren kunnen helpen in de dementiezorg. Sensoren kunnen namelijk helpen bij het vroegtijdig signaleren van veelvoorkomend onbegrepen gedrag bij mensen met dementie, zoals bewegingsonrust, dwalen, roepen en agressie. |
| Samenredzaamheid voor families met dementie | Stichting De Friesland, Kwadrant Groep, Meriant, Thuiszorg Het Friese Land, ZuidOost Zorg, Thuiszorg Zuid West Friesland, Netwerk Dementie Fryslan | Samenredzaamheid voor families die te maken krijgen met dementie: Een familiebenadering. De diagnose dementie krijg je niet alleen als patiënt, die krijg je als familie. En dat is niet alleen omdat er praktisch dingen georganiseerd en gedaan moeten worden maar vooral ook omdat dit soort situaties samengaan met allerlei gevoelens en emoties. De vraag is dan hoe gaat iedereen persoonlijk om met deze emoties? Zijn families in staat om emoties te delen en de situatie met elkaar te spreken? En zijn zij in staat om de zorg gezamenlijk op te pakken? In dit project worden casemanagers dementie getraind om deze processen binnen families die te maken krijgen met dementie te ondersteunen met behulp van caremapping en familiegesprekken. |
| M&Gezond | Gemeente Emmen, Sedna, Sport Drenthe, NHL Stenden, Drenthe College | Het Living Lab M&Gezond is een project dat door ZonMw gesubsidieerd is en gericht is op het vormen van een stevig netwerk waarin werkveldprofessionals vanuit verschillende sectoren samenwerken met studenten, docenten en onderzoekers van verschillende opleidingen en niveaus aan het thema positieve gezondheid. Zij betrekken hierin bewoners uit Emmen om te komen tot het stimuleren van een positieve gezondheid in de wijk. |
| T PASST WEL! | Team 050, RENN4, Cosis, O2G2 | In het project ’T PASST WEL! ontwerpt de Hanzehogeschool samen met de praktijk een professionaliseringstraject. Dit traject heeft als doel leerkrachten en jeugdhulpverleners meer handelingskracht te geven om in goede samenwerking met elkaar leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) te stimuleren in leergedrag en welbevinden in de klas. Het professionaliseringsprogramma 't PASST WEL beoogt de vaardigheden die leerkrachten en jeugdhulpverleners in de klas nodig hebben, om leerlingen met ASS op een passende en integrale wijze te kunnen ondersteunen in hun leergedrag en het welbevinden te vergroten. Dit programma is gereed gekomen in november 2021. |
| EAST-project (EenzaamheidsAanpak STudenten) | Het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen is daarom in oktober 2020 het 2-jarige EAST (EenzaamheidsAanpak STudenten)-project gestart. Deze eenzaamheidsaanpak is met en voor studenten ontwikkeld en in oktober 2021 zijn er zeventien docenten vanuit de Hanzehogeschool Groningen getraind in EAST. | Het EAST-project (EenzaamheidsAanpak Studenten), dat eenzaamheid onder studenten bespreekbaar wil maken en verminderen, komt ook op het juiste moment. Volgens de recentelijk gepubliceerde Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik voelt 80 procent van de studenten zich eenzaam. Docent-onderzoekers Jisca Kuiper en Willem Vos doen hier onderzoek naar en hebben een methodiek ontwikkeld. Er zijn door Jisca en Willem zeventien docenten vanuit de Hanze geschoold op de eenzaamheidsaanpak. Veel docenten ervaren handelingsverlegenheid als het om het bespreken van eenzaamheid gaat. Vragen naar de studievoorgang is eenvoudiger dan vragen naar iemands welbevinden. Als docent leer je didactische vaardigheden, maar eenzaamheid, plannen of aandacht en concentratie zit niet in je opleiding.' Bron: https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/healthy-ageing/organisatie/overzichten/nieuws/lector-jaar-2019-blikt-terug-twee-bewogen-jaren |
Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen
| Project | Externe partners | Resultaten/impact |
|---|---|---|
| GROWIN 4.0 | SNN, Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland, VIA University College, Allianz für die Region GmbH, Europäisches Institut für Innovation, Ostfalia University of Applied Sciences, Flanders Make, Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, Open Manufacturing Campus, Strategische Projecten Kempen, Greater Cambridge Greater Peterborough Enterprise Partnership, Anglia Ruskin University en TWI Ltd. | Het midden- en kleinbedrijf wordt geholpen bij digitalisering en technologisering. Er worden tools ontwikkeld waarmee bedrijven de mogelijkheden voor verdere digitalisering in hun bedrijf kunnen nagaan en testen. De Hanzehogeschool Groningen heeft gewerkt aan het HRM4.0-portfolio en de digitale competentietool. Dit zijn tools die de kloof tussen de huidige skills en de skills die nodig zijn voor verdere digitalisering moeten dichten. |
| Proeftuin 5G | Agentschap Telecom, Economic Board Groningen, Ericsson, Huawei, KPN, RUG, Surf, TNO, Vodafone | Pilot waarin het eerste Nederlandse 5G-ecosysteem wordt gerealiseerd. Het project is een proeftuin voor kennisontwikkeling en kennisdeling. Het mede door EFRO en de provincie Groningen gefinancierde project heeft op 15 oktober 2021 de einddatum bereikt. De proeftuin heeft de ambitie om door te groeien tot een innovatiecentrum. Om dit mogelijk te maken is een tweede beschikking ontvangen voor het verbeteren, verbreden en verbinden van de huidige proeftuin in de jaren 2021 en 2022. |
| Startup Perspectieven / EDR | Hochschule Emden/Leer | Het project Startup Perspectieven/EDR biedt kansen om samen te werken aan een startup-eco-systeem over de grens in de Eems Dollard Regio. EDR is hier een vervolg op. Het project stimuleert het uitwisselen van regionale kennis en ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen jonge ondernemers. Dit stimuleert de innovatiekracht van de Eems Dollard Regio en creëert werkgelegenheid. |
| Social Impact Beloond | 18 MKB bedrijven, MVO-Allianties, Inkoop Platform Groningen, MKB Nederland Noord, Groningen Werk in Zicht | Ontwerpgericht onderzoek naar een efficiënte methodiek voor het inzichtelijk maken van social impact m.b.t. arbeidsparticipatie, voor en door mkb én inkopers en/of hun potentiële (B2B) opdrachtgevers. Het project is op 28 januari 2021 afgesloten met een slotcongres. De volgende tools zijn opgeleverd. De Social Impact Calculator en de Social Impact Medewerkerstool De eindresultaten zijn te lezen in het eindrapport Social Impact Beloond, Ontwerpgericht onderzoek naar instrumenten die impact van sociale mkb-bedrijven zichtbaar maken aan inkopers. |
| Werkplaats Online Ondernemen Groningen | Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Rabobank Diverse online marketing expertbedrijven https://www.woogroningen.nl/over-ons/expert-partners en samenwerking met ondernemersorganisaties: Eemhaven.info, Vakland Hogeland, KvK, GCC, Ondernemers Academy, Bedrijvenvereniging Zuidoost. |
De Werkplaats Online Ondernemen WOO- Groningen biedt concrete ondersteuning aan MKB-bedrijven bij het maken van een volgende stap in online ondernemen – marketing en sales, met inzet van studenten in het kader van hun mbo, hbo, wo – opleiding. Zij worden begeleid door experts uit onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast ondersteunt WOO ondernemers met kennis d.m.v. kennissessies en online portal. In 2021 werden bijna 800 bedrijven ondersteund met concrete hulp bij online maketing & sales door studenten (95 opdrachten) en door deelname aan masterclasses en ken nissessies (704). |
| Cybersecurity | Rijksuniversiteit Groningen (penvoerder) TNO, Stichting Cyber Security Noord-Nederland. Onderschreven door: RDW, UMCG, Gemeente Groningen, KPN, Samenwerking Noord, Noordelijke Online Ondernemers, Rabobank, NPAL, Groningen Seaports, De Haan Advocaten, Sogeti, MKB/Noord, VNO-NCW, Bedrijvenvereniging West, CGI, Vereniging Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta. | Het Programma Cyber Security Noord-Nederland heeft als belangrijkste doel de cyber weerbaarheid van het MKB in het noorden te vergroten door kennis/expertise ontwikkeling en –deling; vergroten van awareness en versterken van de werkgelegenheid in de sector. De inzet van de Hanzehogeschool spitst zich toe op security by design; de ontwikkeling van kennis en tools die nodig zijn om security vroeg in het (IoT /software)ontwikkelproces op te nemen. En richt zich daarnaast op de juridische kant, o.a. ten aanzien van privacy bij het gebruik van e-health-data. Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur (Noorderpoort), lectoraat Digitale Transformatie (Hanzehogeschool) en onderzoekers, docenten en studenten van zowel technische (ict) als juridische, bedrijfskundige en communicatieopleidingen werken in het kader van het cyber security programma samen. |
